تاسیسات مدرن ایران-پکیج مرکوری,شوفاژدیواری مرکوری,محصولات مرکوری,خدمات پس از فروش مرکوری,دسته بندی مرکوری
|
خروجی آب گرم: |
Min:2.5 L/min - Max: 16 L/min |
| ظرفیت حرارتی: | 34 KW |
| راندمان حرارتی: | 88% |
| نوع گاز مصرفی: | شهری - مایع |
| ابعاد دستگاه: | 345mm عرض، 550mm ارتفاع، 185mm عمق |
| اندازه اتصالات: | G1/2" آب گرم - G1/2" آب سرد - G3/4" گاز |
| محافظت از کارکرد طولانی دستگاه: | تایمر تنظیم شده برای 20 دقیقه |
| حداقل فشار آب راه انداز: | 0.02 bar |
| گاز مصرفی: | مایع: Min:0.49 Kg/h - Max: 3.00Kg/h |
| برق مصرفی در زمان کار: | 45W |
| وزن خالص: | 14.00Kg |
| فشار آب مجاز: | 0.1-8 bar |
| برق ورودی: | AC220 V/50 Hz |
| گاز مصرفی: | شهری: Min: 0.18m/h - Max: 1.10m/h |
| تخلیه گازهای احتراق: | فن دار |
| وزن بسته بندی: | 16.00Kg |
| قطر و نوع دودکش: | 100*70 |
تاسیسات مدرن ایران-پکیج مرکوری,شوفاژدیواری مرکوری,محصولات مرکوری,خدمات پس از فروش مرکوری,دسته بندی مرکوری
فروشگاه تاسیسات مدرن,محصولات مرکوری,پکیج دیواری مرکوری
خدمات پس از فروش مرکوری,پکیج مرکوری,شوفاژ دیواری مرکوری 24-CB ,دسته بندی مرکوری
پکیج مرکوری
پکیج دیواری مگاترم مرکوری HD
شوفاژ دیواری مگاترم pro 28
پکیج مرکوری,پکیج دیواری مرکوری,پکیج مرکوری,عیب یابی مرکوری,شوفاژ دیواری مرکوری,شوفاژ دیواری مرکوری20
پکیج مرکوری